アクメクリップヒューズ CRE
| 定格電圧 | : | AC250V |
| 定格電流 | : | 3~60A |
| 溶断特性 | : | B種 |
| 遮断容量 | : | AC 10 (10,000A) |
| 性能 | : | 電気用品安全法及び JIS C 8352 (配線用ヒューズ及びホルダー通則)に適合します。 |
| 型式 | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 備考 |
| CRE 3A | AC250 | 3 | |
| CRE 5A |
AC250 | 5 | |
| CRE 10A |
AC250 | 10 | |
| CRE 15A |
AC250 | 15 | |
| CRE 20A |
AC250 | 20 | |
| CRE 30A |
AC250 | 30 | |
| CRE 40A |
AC250 | 40 | |
| CRE 50A |
AC250 | 50 | |
| CRE 60A |
AC250 | 60 |
