アクメヒューズ用 内筒エレメント CEA
| 定格電圧 | : | AC250V |
| 定格電流 | : | 3~60A |
| 溶断特性 | : | B種 |
| 遮断容量 | : | AC 10 (10,000A) |
| 性能 | : | 本エレメントは単体ではヒューズとして利用できません。 適合する本体に組込んでご使用下さい。 |
| 型式 | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 備考 |
| CEA 3A | AC250 | 3 | |
| CEA 5A |
AC250 | 5 | |
| CEA 10A |
AC250 | 10 | |
| CEA 15A |
AC250 | 15 | |
| CEA 20A |
AC250 | 20 | |
| CEA 30A |
AC250 | 30 | |
| CEA 40A |
AC250 | 40 | |
| CEA 50A |
AC250 | 50 | |
| CEA 60A |
AC250 | 60 |
